Pakej 12H 10M - Saudi/Emirates/Oman Airline
MUATTURUN ITENARI
Terperinci Terkini
TARIKH PERJALANAN | ||
---|---|---|
OKTOBER 2018 | 17/10/2018, 24/10/2018, 31/10/2018 | |
NOVEMBER 2018 | 07/11/2018, 14/11/2018, 21/11/2018 | |
DISEMBER 2018 | 05/12/2018, 12/12/2018, 19/12/2018 | |
PAKEJ SAFAWI - SELESA FULLBOARD | ||
Fullboard |
Mekah - Saraya Iman atau setaraf (300m) Madinah - Durrat Andalus atau setaraf (150m) |
|
Bilik Berlima (per pax) | MYR 6,880.00 | |
Bilik Berempat (per pax) | MYR 7,080.00 | |
Bilik Bertiga (per pax) | MYR 7,380.00 | |
Bilik Berdua (per pax) | MYR 7,880.00 | |
PAKEJ AJWA - PREMIUM | ||
Sarapan Sahaja |
Mekah - Royal Dar Al Eiman (50m) Madinah - Nozol Inn Royal (100m) |
|
Bilik Berlima (per pax) | MYR 7,780.00 | |
Bilik Berempat (per pax) | MYR 7,980.00 | |
Bilik Bertiga (per pax) | MYR 8,380.00 | |
Bilik Berdua (per pax) | MYR 9,280.00 | |
Fullboard |
Mekah - Royal Dar Al Eiman (50m) Madinah - Nozol Inn Royal (100m) |
|
Bilik Berlima (per pax) | MYR 8,280.00 | |
Bilik Berempat (per pax) | MYR 8,480.00 | |
Bilik Bertiga (per pax) | MYR 8,880.00 | |
Bilik Berdua (per pax) | MYR 9,780.00 | |
Pakej Termasuk
|
||
ITENARY UMRAH HUJUNG TAHUN |
Kami menjemput anda untuk menonton video-video klip pengembaraan kami untuk melihat tempat-tempat menarik yang dikunjungi.